| Product SKU - Κωδικός Αναγνώρισης Προϊόντος | 60368 |
| Product Category - Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος | LED Panel 60x60cm - LED Πάνελ 60x60εκ |
| Mounting Type - Τρόπος Τοποθέτησης | Recessed - Χωνευτό |
| Energy Consumption - Κατανάλωση Ενέργειας | 48 W |
| Equivalent - Ισοδύναμος | 300 W |
| Energy Saving - Εξοικονόμηση Ενέργειας | >80% |
| Nominal Voltage - Ονομαστική Τάση | AC 85..265 V |
| Mains Frequency - Συχνότητα Δικτύου | 50..60 Hz |
| Surge Protection Device (SPD) | Yes 2000V SPD - Ναι 2000V SPD |
| Power Factor λ - Συντελεστής Ισχύος λ | > 0.95 |
| LED Type - Τύπος LED | SANAN SMD 2835 |
| Driver - Μετασχηματιστής | TÜV 5 Years Warranty Isolated Driver |
| Useful Luminous Flux - Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή | 5760 lm |
| Luminous Efficacy - Απόδοση Φωτεινής Ροής | 120 lm/W |
| Energy Efficiency Class - Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης | E |
| Correlated Color Temperature (CCT) - Θερμοκρασία Χρώματος | 6000 K |
| Light Color - Χρώμα Φωτισμού | Cool White - Ψυχρό Λευκό |
| Color Rendering Index Ra - Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων Ra | ≥85Ra |
| Colour Consistency in McAdam Ellipses - Χρωματική Ομοιομορφία σε Βαθμίδες Έλλειψης McAdam | ≤ 6 SDCM |
| Lumen Maintenance Factor (LMF) - Συντελεστής Διατήρησης της Φωτεινής Ροής | 0.92 |
| Displacement Factor (cos φ1) - Συντελεστής Μετατόπισης (cos φ1) | 0.99 |
| Flicker Metric (Pst LM) - Μέτρηση Αναλαμπής | 0.02 Pst LM Flicker Free |
| Stroboscopic Effect Metric (SVM) - Μέτρηση Στροβοσκοπικού Φαινομένου | 0.001 SVM |
| Beam Angle - Γωνία Δέσμης | 120° Wide Cone - Ευρύς Κώνος |
| Working Temperature Range - Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -20…+40 °C |
| Protection Rating - Βαθμός Προστασίας | IP44 |
| Dimmable - Αυξομειούμενη Ροή | No - Όχι |
| Lifespan (Lumen Maintenance LM80) - Ονομαστική Διάρκεια Ζωής | 35000 h - 35000 Ώρες |
| Number of Switching Cycles - Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής | 50000 On / Off Cycles |
| Certification Identification M/N | GL-PANEL-60368 |
| Certificates & Standards - Πιστοποιητικά & Πρότυπα | CE EMC Directive 2014/30/EU - CE LVD Directive 2014/35/EU - RoHS 2 Directive 2011/65/EU-(EU)2015/863-(EU)2017/2102 - ᐊVDEᐅ Cable - TÜV SÜD Certified Driver |
| Mercury Content | 0.0 mg |
| UV / IR | 0.0 mg |
| Starting Time - Χρόνος Έναυσης 100% | <0.2 s Instant Start - Άμεση Εκκίνηση |
| Warranty - Εγγύηση | 5 Years - 5 Χρόνια |
| DIMENSIONS & WEIGHT - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Dimensions - Διαστάσεις Προϊόντος | L60 x W60 x H1.5cm | ||||||
| Compatible Cutting Hole - Συμβατή Τρύπα Κοπής | 59.5cm x 59.5cm - 59.5εκ x 59.5εκ | ||||||
|
Product Weight - Βάρος Προϊόντος 480gr
|
|
||||||