Product SKU - Κωδικός Αναγνώρισης Προϊόντος | 90693 |
Product Category - Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος | LED Curved Wall Washer Light Special for Plants / Trees - LED Κυρτή Μπάρα Φωτισμού Wall Washer Ειδική για Φυτά / Δέντρα |
Mounting Type - Τρόπος Τοποθέτησης | Wall - Επιτοίχιο |
Construction Material - Υλικό Κατασκευής | Aluminum - Αλουμίνιο |
Body Color - Χρώμα Σώματος | Dark Grey - Γκρι Ανθρακί |
Energy Consumption - Κατανάλωση Ενέργειας | 18 W |
Equivalent - Ισοδύναμος | 130 W |
Energy Saving - Εξοικονόμηση Ενέργειας | >80% |
Nominal Voltage - Ονομαστική Τάση | DC 24 V |
Power Factor λ - Συντελεστής Ισχύος λ | > 0.99 |
LED Type - Τύπος LED | BRIDGELUX SMD 3030 |
Driver - Μετασχηματιστής | Professional Driver |
DMX512 Connectivity - Συνδεσιμότητα DMX512 | No - Όχι |
Useful Luminous Flux - Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή | 1620 lm |
Luminous Efficacy - Απόδοση Φωτεινής Ροής | 90 lm/W |
Energy Efficiency Class - Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης | E |
Correlated Color Temperature (CCT) - Θερμοκρασία Χρώματος | 3000 K |
Light Color - Χρώμα Φωτισμού | Warm White - Θερμό Λευκό |
Color Rendering Index Ra - Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων Ra | > 80 |
Colour Consistency in McAdam Ellipses - Χρωματική Ομοιομορφία σε Βαθμίδες Έλλειψης McAdam | ≤ 6 SDCM |
Lumen Maintenance Factor (LMF) - Συντελεστής Διατήρησης της Φωτεινής Ροής | 0.94 |
Displacement Factor (cos φ1) - Συντελεστής Μετατόπισης (cos φ1) | 0.92 |
Flicker Metric (Pst LM) - Μέτρηση Αναλαμπής | 0.02 Pst LM Flicker Free |
Stroboscopic Effect Metric (SVM) - Μέτρηση Στροβοσκοπικού Φαινομένου | 0.001 SVM |
Beam Angle - Γωνία Δέσμης | 10° Narrow Cone - Στενός Κώνος |
Working Temperature Range - Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -20…+40 °C |
Protection Rating - Βαθμός Προστασίας | IP67 |
Dimmable - Αυξομειούμενη Ροή | Yes ( by DC 24V Dimmer ) - Ναι ( μέσω DC 24V Dimmer ) |
Lifespan - Ονομαστική Διάρκεια Ζωής | 30000 h - 30000 Ώρες |
Number of Switching Cycles - Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής | 50000 On / Off Cycles |
Certification Identification M/N | GL-OTDR-WALL-90693 |
Certificates & Standards - Πιστοποιητικά & Πρότυπα | CE EMC Directive 2014/30/EU - RoHS 2 Directive 2011/65/EU-(EU)2015/863-(EU)2017/2102 |
Mercury Content | 0.0 mg |
UV / IR | 0.0 mg |
Starting Time - Χρόνος Έναυσης 100% | <0.2 s Instant Start - Άμεση Εκκίνηση |
Warranty - Εγγύηση |
3 Years - 3 Χρόνια |
DIMENSIONS & WEIGHT - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ | |
---|---|
Product Dimensions - Διαστάσεις Προϊόντος | L29 x W11 x H10.5cm |
Product Weight - Βάρος Προϊόντος | 1060g |
Packing Type - Τύπος Συσκευασίας | GloboStar® Label - Ετικέτα GloboStar® |
Quantity per Inner Box - Ποσότητα ανά Συσκευασία | 1 pc - 1 Τεμ. |
Quantity per Master Box - Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα) | 16 pc - 16 Τεμ. |
Inner Box Dimensions - Διαστάσεις Συσκευασίας | L29.5 x W12 x H12cm |
Product Weight with the Packaging - Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 1150g |
Master Box Dimensions - Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | L50 x W30 x H50cm |
Master Box Net Weight - Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 18400g |
Master Box Gross Weight - Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 15000g |
Shipping Method - Τρόπος Αποστολής | By Any Way (Courier or Shipping) - Με Οποιοδήποτε Τρόπο (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική) |