|
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν πωλείται σε Συσκευασία των 5 Μέτρων. Η τιμή αφορά 1 Συσκευασία των 5 Μέτρων. Product SKU - Κωδικός Αναγνώρισης Προϊόντος |
70415 |
| Product Category - Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος | LED Light Strip SET |
| Mounting Type - Τρόπος Τοποθέτησης | Surface with Double-Sided Glue Tape - Επιφανειακό με Ταινία Διπλής Όψης |
| Construction Material - Υλικό Κατασκευής | Aluminum & Copper PCB Double Print - Αλουμίνιο & Χαλκός Διπλής Εκτύπωσης |
| Body Color - Χρώμα Σώματος | White - Λευκό |
| Energy Consumption - Κατανάλωση Ενέργειας | 48 W |
| Equivalent - Ισοδύναμος | 320 W |
| Energy Saving - Εξοικονόμηση Ενέργειας | >80% |
| Nominal Voltage - Ονομαστική Τάση | DC 12 V LED Strip with AC 230 V Power Supply (Included on Packing) - DC 12 V LED Ταινία με AC 230 V Τροφοδοτικό (Συμπεριλαμβάνεται στην Συσκευασία) |
| Mains Frequency - Συχνότητα Δικτύου | 50..60 Hz |
| LED Type - Τύπος LED | COB LED |
| Driver - Μετασχηματιστής | Yes (included) - Ναι (συμπεριλαμβάνεται) |
| Remote Control - Τηλεχειριστήριο | No - Όχι |
| Useful Luminous Flux - Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή | 768lm/M |
| Luminous Efficacy - Απόδοση Φωτεινής Ροής | 80 lm/W |
| Energy Efficiency Class - Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης | G |
| Correlated Color Temperature (CCT) - Θερμοκρασία Χρώματος | 2700 K |
| Light Color - Χρώμα Φωτισμού | Warm White - Θερμό Λευκό |
| Color Rendering Index Ra - Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων Ra | > 80 |
| Colour Consistency in McAdam Ellipses - Χρωματική Ομοιομορφία σε Βαθμίδες Έλλειψης McAdam | ≤ 6 SDCM |
| Lumen Maintenance Factor (LMF) - Συντελεστής Διατήρησης της Φωτεινής Ροής | 0.94 |
| Displacement Factor (cos φ1) - Συντελεστής Μετατόπισης (cos φ1) | 0.92 |
| Flicker Metric (Pst LM) - Μέτρηση Αναλαμπής | 0.02 Pst LM Flicker Free |
| Stroboscopic Effect Metric (SVM) - Μέτρηση Στροβοσκοπικού Φαινομένου | 0.001 SVM |
| Beam Angle - Γωνία Δέσμης | 120° Wide Cone - Ευρύς Κώνος |
| Working Temperature Range - Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -10…+50 °C |
| Protection Rating - Βαθμός Προστασίας | IP20 |
| Dimmable - Αυξομειούμενη Ροή | Yes by Remote Control - Ναι μέσω Τηλεχειριστηρίου |
| Lifespan - Ονομαστική Διάρκεια Ζωής | 20000 h - 20000 Ώρες |
| Number of Switching Cycles - Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής | 50000 On / Off Cycles |
| Certification Identification M/N | GL-FCOBQ308WW-12V |
| Certificates & Standards - Πιστοποιητικά & Πρότυπα | CE EMC Directive 2014/30/EU - CE LVD Directive 2014/35/EU - RoHS 2 Directive 2011/65/EU-(EU)2015/863-(EU)2017/2102 |
| Mercury Content | 0.0 mg |
| UV / IR | 0.0 mg |
| Starting Time - Χρόνος Έναυσης 100% | <0.2 s Instant Start - Άμεση Εκκίνηση |
| Warranty - Εγγύηση | 2 Years - 2 Χρόνια |
| DIMENSIONS & WEIGHT - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ | |
|---|---|
| Product Dimensions - Διαστάσεις Προϊόντος | L5m x W10mm x H2mm |
| Product Weight - Βάρος Προϊόντος | 190g |
| Packing Type - Τύπος Συσκευασίας | GloboStar® Label - Ετικέτα GloboStar® |
| Quantity per Inner Box - Ποσότητα ανά Συσκευασία | 1 pc - 1 Τεμ. |
| Quantity per Master Box - Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα) | 50 pc - 50 Τεμ. |
| Inner Box Dimensions - Διαστάσεις Συσκευασίας | L26.5 x W19 x H4.5cm |
| Product Weight with the Packaging - Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 270g |
| Master Box Dimensions - Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | L59 x W32 x H36cm |
| Master Box Net Weight - Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 13500g |
| Master Box Gross Weight - Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 13593g |
| Shipping Method - Τρόπος Αποστολής | By Any Way (Courier or Shipping) - Με Οποιοδήποτε Τρόπο (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική) |