| Series - Σειρά | LED TUBES Series - ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ LED |
| Product SKU - Κωδικός Αναγνώρισης Προϊόντος | 70607 |
| Compatible Product - Συμβατό Προίόν | 70650 - 70654 - 70656 - 70659 - 70661 - 70663 - 70665 - 70648 |
| Product Category - Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος | LED Tubes - Φωτοσωλήνες LED |
| Construction Material - Υλικό Κατασκευής | Silicon - Σιλικόνη |
| Body Color - Χρώμα Σώματος | Transparent - Διάφανο |
| Energy Consumption - Κατανάλωση Ενέργειας | 3.9 W / M |
| Equivalent - Ισοδύναμος | 30 W |
| Energy Saving - Εξοικονόμηση Ενέργειας | >80% |
| Nominal Voltage - Ονομαστική Τάση | DC 230V |
| LED Type - Τύπος LED | LED Diode - Δίοδος LED |
| LED Chip per Meter / Unit - LED ανά Μέτρο / Μονάδα | 36 LED / unit |
| Useful Luminous Flux - Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή | 117 lm/M |
| Luminous Efficacy - Απόδοση Φωτεινής Ροής | 30 lm/W |
| Energy Efficiency Class - Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης | G |
| Correlated Color Temperature (CCT) - Θερμοκρασία Χρώματος | RGB |
| Light Color - Χρώμα Φωτισμού | Multi Color RGB - Πολύχρωμο RGB |
| Color Rendering Index Ra - Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων Ra | > 80 |
| Colour Consistency in McAdam Ellipses - Χρωματική Ομοιομορφία σε Βαθμίδες Έλλειψης McAdam | ≤ 6 SDCM |
| Lumen Maintenance Factor (LMF) - Συντελεστής Διατήρησης της Φωτεινής Ροής | 0.9 |
| Displacement Factor (cos φ1) - Συντελεστής Μετατόπισης (cos φ1) | 0.85 |
| Flicker Metric (Pst LM) - Μέτρηση Αναλαμπής | 0.02 Pst LM Flicker Free |
| Stroboscopic Effect Metric (SVM) - Μέτρηση Στροβοσκοπικού Φαινομένου | 0.001 SVM |
| Beam Angle - Γωνία Δέσμης | 360° Wide Cone - Ευρύς Κώνος |
| Working Temperature Range - Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -10…+50 °C |
| Protection Rating - Βαθμός Προστασίας | IP68 |
| Dimmable - Αυξομειούμενη Ροή | Yes - Ναι |
| Lifespan - Ονομαστική Διάρκεια Ζωής | 30000 h - 30000 Ώρες |
| Number of Switching Cycles - Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής | 50000 On / Off Cycles |
| Certification Identification M/N | JCL-F2 |
| Certificates & Standards - Πιστοποιητικά & Πρότυπα | CE EMC Directive 2014/30/EU - LVD - RoHS 2 Directive 2011/65/EU-(EU)2015/863-(EU)2017/2102 |
| Mercury Content | 0.0 mg |
| UV / IR | 0.0 mg |
| Starting Time - Χρόνος Έναυσης 100% | <0.2 s Instant Start - Άμεση Εκκίνηση |
| Warranty - Εγγύηση | 3 Years - 3 Χρόνια |
| DIMENSIONS & WEIGHT - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ | |
|---|---|
| Product Dimensions - Διαστάσεις Προϊόντος | L100cm x W12 x H12mm |
| Product Weight - Βάρος Προϊόντος | 150g |
| Packing Type - Τύπος Συσκευασίας | GloboStar® Label - Ετικέτα GloboStar® |
| Quantity per Inner Box - Ποσότητα ανά Συσκευασία | 1 m - 1 Μετρο. |
| Quantity per Master Box - Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα) | 100 m - 100 Μετρα. |
| Inner Box Dimensions - Διαστάσεις Συσκευασίας | L14 x W14 x H2cm |
| Product Weight with the Packaging - Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 220g |
| Master Box Dimensions - Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | L34 x W34 x H25.5cm |
| Master Box Net Weight - Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 14800g |
| Master Box Gross Weight - Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 5895g |
| Shipping Method - Τρόπος Αποστολής | By Any Way (Courier or Shipping) - Με Οποιοδήποτε Τρόπο (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική) |