ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν πωλείται σε Συσκευασία των 5 Μέτρων. Η τιμή αφορά 1 Συσκευασία των 5 Μέτρων. Product SKU - Κωδικός Αναγνώρισης Προϊόντος |
70263 |
Product Category - Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος | LEDSTRIP 24W 24V IP20 - Ταινίες LED 24W 24V IP20 |
Construction Material - Υλικό Κατασκευής | PCB Copper Single Print - PCB Μονό Στρώμα Χαλκού |
Energy Consumption - Κατανάλωση Ενέργειας | 24W Per Meter - 24W ανά Μέτρο |
Equivalent - Ισοδύναμος | 150W |
Energy Saving - Εξοικονόμηση Ενέργειας | >80% |
Nominal Voltage - Ονομαστική Τάση | DC 24 V |
Mains Frequency - Συχνότητα Δικτύου | 50..60 Hz |
Power Factor λ - Συντελεστής Ισχύος λ | > 0.90 |
LED Type - Τύπος LED | SMD 5050 |
Useful Luminous Flux - Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή | 1050 lm/m |
Luminous Efficacy - Απόδοση Φωτεινής Ροής | 51.5 lm/W |
Correlated Color Temperature (CCT) - Θερμοκρασία Χρώματος | RGBW + WW |
Light Color - Χρώμα Φωτισμού | Multi Color RGBW + WW ( Changeable with Remote Control ) - Πολύχρωμο RGBW + WW ( Ρυθμιζόμενο μέσω Χειριστηρίου ) |
Color Rendering Index Ra - Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων Ra | > 80 |
Colour Consistency in McAdam Ellipses - Χρωματική Ομοιομορφία σε Βαθμίδες Έλλειψης McAdam | ≤ 6 SDCM |
Lumen Maintenance Factor (LMF) - Συντελεστής Διατήρησης της Φωτεινής Ροής | 0.94 |
Displacement Factor (cos φ1) - Συντελεστής Μετατόπισης (cos φ1) | 0.94 |
Flicker Metric (Pst LM) - Μέτρηση Αναλαμπής | 0.02 Pst LM Flicker Free |
Stroboscopic Effect Metric (SVM) - Μέτρηση Στροβοσκοπικού Φαινομένου | 0.001 SVM |
Beam Angle - Γωνία Δέσμης | 120° Wide Cone - Ευρύς Κώνος |
Working Temperature Range - Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -10…+40 °C |
Protection Rating - Βαθμός Προστασίας | IP20 |
Dimmable - Αυξομειούμενη Ροή | Yes - Ναι |
Lifespan (Lumen Maintenance LM80) - Ονομαστική Διάρκεια Ζωής | 25000 h - 25000 Ώρες |
Number of Switching Cycles - Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής | 50000 On / Off Cycles |
Certification Identification M/N | VL5050-RGBCCT60-24V |
Certificates & Standards - Πιστοποιητικά & Πρότυπα | CE EMC Directive 2014/30/EU - RoHS 2 Directive 2011/65/EU-(EU)2015/863-(EU)2017/2102 - ᐊVDEᐅ Cable |
Mercury Content | 0.0 mg |
UV / IR | 0.0 mg |
Starting Time - Χρόνος Έναυσης 100% | <0.2 s Instant Start - Άμεση Εκκίνηση |
Warranty - Εγγύηση | 2 Years - 2 Χρόνια |
DIMENSIONS & WEIGHT - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ | |
---|---|
Product Dimensions - Διαστάσεις Προϊόντος | L5m x W12mm x H2mm |
Product Weight - Βάρος Προϊόντος | 100g/5M |
Packing Type - Τύπος Συσκευασίας | GloboStar® Label - Ετικέτα GloboStar® |
Quantity per Inner Box - Ποσότητα ανά Συσκευασία | 1 pc - 5 Meters - 1 Τεμ. - 5 Μέτρα |
Quantity per Master Box - Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα) | 110 pc - 110 Τεμ. |
Inner Box Dimensions - Διαστάσεις Συσκευασίας | L18.5 x W16 x H2cm |
Product Weight with the Packaging - Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 110g |
Master Box Dimensions - Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | L55 x W29 x H29cm |
Master Box Net Weight - Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 12100g |
Master Box Gross Weight - Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 9251g |
Shipping Method - Τρόπος Αποστολής | By Any Way (Courier or Shipping) - Με Οποιοδήποτε Τρόπο (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική) |